





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TWH - 983 | 9632 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 982 | 5565 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 981 | 8934 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 980 | 6770 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 979 | 9705 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 978 | 3920 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 977 | 7924 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 976 | 8550 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 975 | 3802 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 974 | 2538 |
